Wisselbekers en bokalen
Er is een rijke historie bij het toekennen van wisselbekers en bokalen aan leden van de vereniging vanwege het behalen van de waarde waar de wisselbeker of bokaal voor staat.
Olympus wisselbeker

De Olympus beker is bestemd voor een C of D junior die opvalt door clubliefde, inzet op de training, aanwezigheid op de training, sportief gedrag en een klein beetje door zijn of haar prestaties. De Olympus beker werd voor het eerst uitgereikt in 1973.
Jaar | Naam |
2001 | Lotte Pigman |
2002 | Marieke v.d. Wal |
2003 | Martijn Langen |
2004 | Rosa Haverkort |
2005 | Bas van Heijst |
2006 | Cas de Jongh |
2007 | Rik Drenth |
2008 | Fons Morsman |
2009 | Jelmer Bennen |
2010 | Tamar Nijhof |
2011 | Lianne Faber |
2012 | Niek Pettinga |
2013 | Victor Dilling |
2014 | Martith Bergkamp |
2015 | Frank van Strien |
2016 | Julie Nieuwenhuizen |
2017 | Michelle Hazelhoff |
2018 | Robin Timmerman |
2019 | Jürgen Jansma |
2020 | - |
2021 | Robin Timmerman |
2022 | Maren Bouwmeester |
2023 | Sander Darmeveil |
2024 | Sarah Wallet |
Sjouk Tel wisselbeker

De Sjouk Tel beker is bestemd voor een Senior of A/B junior die opvalt door clubliefde, inzet op de training, aanwezigheid op de training, sportief gedrag en een klein beetje door zijn of haar prestaties. De Sjouk Tel beker werd voor het eerst uitgereikt in 1976.
Jaar | Naam |
1976 | Bert Knollema |
1977 | Anita Willems |
1979 | Bert Velema |
1980 | Rob Nijhuis |
1981 | Jan Overbeek |
1982 | Diana Touw |
1983 | Arie Strijbosch |
1984 | Suzan Muskita |
1985 | Kristel Kingma |
1986 | Hilda v.d. Sluis |
1987 | Harold Scholing |
1988 | Gjalt Prins |
1989 | Peter Beeftink |
1990 | Peter Beeftink |
1991 | Edwin de Jong |
1992 | Sonja Akkerman |
1993 | Sipko Biemold |
1994 | Mayra Bijvanck |
1995 | Theo Kochi |
1996 | Edwin v. Calker |
1997 | Heidi Harmsen |
1998 | Ellen Schepel |
1999 |
Margriet Kwint |
2000 | Manon Philips |
2001 | Ivo Bennema |
2002 | Sander Tienko |
2003 | Tineke Ploeg |
2004 | Leonie Nijstad |
2005 | Lieke Hillenga |
2006 | Marcel Vos |
2007 | Marijn Kup |
2008 | Jan Ties |
2009 | Linda Ebbinge |
2010 | Ronald Ernens |
2011 | Bertha Bruggenkamp |
2012 | Wybe Wildenbeest |
2013 | Astrid Jonkers |
2014 | Noah Dhore |
2015 | Judith de Heer |
2016 | Bart van der Heijden |
2017 | Francis de Heer |
2018 | Manolito Musters |
2019 | Owen Smidt |
2020 | - |
2021 | Frank van Strien |
2022 | Lotte Slomp |
2023 | Jornt Visser |
2024 | Lyke van der Leij |
Cor Visser wisselbeker

De Cor Visser Bokaal is de bokaal voor de best presterende competitieploeg van AAC’61. De beker is in het leven geroepen door de vader van Barry Visser in die tijd een atleet van de vereniging. De Cor Visser Bokaal is in 1990 voor het eerst uitgereikt.
Jaar | Naam |
2009 | Jongens Jun. B Competitieploeg |
2010 | Jongens Jun. B Competitieploeg |
2011 | Meisjes Jun. C Competitieploeg |
2012 | Meisjes Jun. C Competitieploeg |
2013 | - |
2014 | Dames Sen. Competitieploeg |
2015 | Jongens Jun. C Competitieploeg |
2016 | Meisjes Jun. D Competitieploeg |
2017 | Dames Sen. Competitieploeg |
2018 | Team 4mijl MiLa |
2019 | Jongens Junioren D |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | Levy Esenbrink & Délonn Emmens |
2024 | Meisjes U18/U20 team 1 |
Pupillenbeker

Jaar | Naam |
2003 | Glenn Jones |
2004 | Femke Wierda |
2005 | Petra Buursma |
2006 | Nick Smidt |
2007 | Marieke Ticheloven |
2008 | Niek Pettinga |
2009 | Danique de Ruiter |
2010 | Owen Smidt |
2011 | Anne Sijbesma |
2012 | Marloes Beneditus |
2013 | Floor Dijkstra |
2014 | Tom Koops |
2015 | Celine Dijkstra |
2016 | Michelle Timmer |
2017-2018 | Suze van Driel |
2019 | Ilse Clobus |
2020 | - |
2021-2022 | Alle pupillen |
2023 | Sophia Alberts |
2024 | Tess Huijing |
Prestatiebeker baan

Deze beker is voor atleet die een bijzondere prestatie heeft geleverd.
Jaar | Naam |
2010 | Brian Kamstra |
2011 | Wouter Ploeger |
2012 | Mathijs Damsteegt |
2013-2015-2016 | Nick Smidt |
2017 | Rens Vaartjes |
2018 | Team meisjes junioren D |
2019 | Nick Smidt |
2020-2021 | Tim Duker |
2022 | Anna-Romée van der Spoel |
2023 | Estafette dames: Charlotte Eefting, Charlene Torres-Molenhuis, Crystal Post en Amber Post |
2024 | Luuk Knossen |
Wisselbeker Carolien v/d Dam pupillen

Jaar | Naam |
2018 | Thomas Berends |
2019 | Milan Kerstholt |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | Alle pupillen |
2023 | Douwe Feenstra |
2024 | Daan Bonder |
Wisselbeker Achterpad Mila junioren

Deze wisselbeker is voor de MiLa atleet die zeer goed heeft gepresteerd.
Jaar | Naam |
---|---|
2018 | Ate Clobus |
2019 | Britt van den Hoven |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | Thomas Berends |
2023 | Team 4x800m (Nando Kramer; Ate Clobus; Luuk Knossen; Jasper de Jong) |
2024 | Maren Bouwmeester |
De Loopgroep bokaal AAC'61

Deze wisselbokaal is voor een atleet binnen de loop- en trimgroepen die zich heeft onderscheiden.
Jaar | Naam |
---|---|
2016 | Eddy Hedemann |
2017 | Marc van der Valk |
2018 | Ginus Geuzinge |
2019 | Jannie Betsema en Sietske Geuzinge |
2020 | - |
2021 | Marcel Kloet |
2022 | Loopgroep 1 |
2023 | Gerjanne Veurman |
2024 | Jenne Klasens |
Harry Jan Keizer wisselbokaal (Frame Running)

Deze wisselbokaal is genoemd naar Harry Jan Keizer die een veel heeft betekent voor de Racerunning/Frame Running.
In 2021 is de naam Racerunning overgegaan in Frame Running.
De bokaal is voor het eerst uitgereikt in 2018.
Jaar | Naam |
2018 | Bart Rosien |
2019 | Stein ter Maat |
2020 | - |
2021 | Robin Timmerman |
2022 | Juliëtte van Brouwershaven |
2023 | Elinn Nieuwenhuis |
2024 | Julian Brinks |
Jelle Kooistra wisselbokaal - 2014 - 2018

Jelle Kooistra heeft zijn wandelgroep binnen AAC'61 gebracht. Toen is de Jelle Kooistra wisselbokaal in het leven geroepen die aan iemand wordt toebedeeld die actief en betrokken is in de wandelgroep.
Op 2 december 2018 is de Jelle Kooistra wisselbokaal permanent in bezit gesteld aan Joop Kuik, het toen oudste actieve AAC'61 lid.
Jaar | Naam |
---|---|
2014 | Dhr. J. Kuik |
2015 | Freddy Harmsen |
2016 | Iemke Zwart |
2017 | Wildrik Hoeksema |
2018 | J. Kuik (in permanent bezit) |